Вимірювач артеріального тиску ABPM50 виробництва CONTEC Medical Systems Co., LTD.
Монітор добового артеріального тиску – точне визначення добового профілю артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонією. Монітор добового АТ – найкраще рішення для клінік і лікарів займаються приватною практикою. Це розширення списку послуг, що надаються з швидкою окупністю (1-1,5 місяці).
Монітор добового АТ ABPM50 оснащений великим TFT дисплеєм який дозволяє лікарю швидко оцінити добовий профіль АТ не підключаючись до комп’ютера і відкоригувати прийняту пацієнтом гіпотензивну терапію.
| Дисплей | 2.4 ” кольоровий LCD дисплей | |||
| Специфікації | ||||
| Спосіб вимірювання | Осцилометричний | |||
| Режим роботи | автоматичний | |||
| Діапазон вимірів | тиск | дорослий | 0 ~ 290мм рт. ст. (0 ~ 38.6кПа) | |
| дитина | 0 ~ 235мм рт. ст. (0 ~ 31.3кПа) | |||
| новонарожд. | 0 ~ 140мм рт. ст. (0 ~ 18.6кПа) | |||
| Пульс: 40 ~ 240 ударів / хв | ||||
| Тиск при накачуванні | дорослий | 160мм рт. ст. | ||
| дитина | 120мм рт. ст. | |||
| новонарожд. | 70мм рт. ст. | |||
| Діапазон сигналу | дор.режим | СІС діапазон: 40 ~ 270 мм рт. ст.
ДІА діапазон: 10 ~ 215 мм рт. ст. | ||
| дит.режим | СІС діапазон: 40 ~ 200 мм рт. ст.
ДІА діапазон: 10 ~ 150 мм рт. ст. | |||
| новонарожд.режим | СІС діапазон: 40 ~ 135 мм рт. ст.
ДІА діапазон: 10 ~ 100 мм рт. ст. | |||
| Захист від надлишкового тиску | дор.режим | 295 ± 5мм рт. ст. | ||
| дит.режим | 240 ± 5мм рт. ст. | |||
| новонарожд.режим | 145 ± 5мм рт. ст. | |||
| Дозвіл | ||||
| Тиск | 1мм рт. ст. | |||
| Пульс | ± 2 ударів в хвилину або ± 2% | |||
| Точність вимірювання | ||||
| Точність тиску манжети | ± 3 мм рт. ст. | |||
| Похибка | Значення АТ, виміряного приладом, відповідає значенням, що вимірюється стетоскопом. Рівень похибки відповідає стандарту міжнародної медичної асоціації ANSI / AAMI SP-10: 2002 + A1: 2003 + A2: 2006. | |||
| Робоча (експлуатаційна) температура / вологість | + 5ºC ~ + 40 ºC. 15% RH ~ 80% RH | |||
| Температура / вологість при перевезенні та зберіганні | -20ºC ~ + 55ºC. ≤95% RH | |||
| Атмосферний тиск | 80кПа ~ 105кПа | |||
| Живлення | 2 “AA” лужних батарейки | |||
| Аксессуар | Стандартний набір:
Доросла манжета: окружність кінцівки 25-35см (середина плеча) Керівництво користувача, USB кабель, порожниста трубка, сумочка. Додатковий набір: Дитяча манжета: окружність кінцівки 10-19см (середина плеча) Манжета для новонароджених: окружність кінцівки 6-11см (середина плеча) | |||
Згідно із законом України "Про захист прав споживачів", покупці мають право повернення та обміну медичної техніки, а також деяких видів товарів медичного призначення. Якщо такі товари купувалися для особистого використання, їх можна повернути протягом 14 днів, лише якщо вони не були використані, а їх товарний вигляд та споживчі властивості збережені.